序号 | 专业名称 | 证书办理状态 | 证书办理时间 | 领证所需证件 | |||
1 | 全国咨询工程师(投资) | 尚未开始办理 | |||||
2 | 全国投资建设项目管理师 | 行业部门领取 | 行业部门领取 | 行业部门领取 | |||
3 | 全国会计(初级、中级) | 行业部门领取 | 行业部门领取 | 行业部门领取 | |||
4 | 全国卫生(初级、中级) | 行业部门领取 | 行业部门领取 | 行业部门领取 | |||
5 | 全国监理工程师 | 办理中 | 2022.10-2023.10 | 身份证 | |||
6 | 全国环境影响评价工程师 | 尚未开始办理 | |||||
7 | 全国一、二、三级翻译专业资格(水平) | 办理中 | 2022.10-2023.10 | 身份证 | |||
8 | 二级建造师 | 办理中 | 2023.3-2023.12 | 身份证 | |||
9 | 全国一、二级注册建筑师 | 办理中 | 2022.10-2023.10 | 身份证 | |||
10 | 全国助理社会工作师、社会工作师 | 办理中 | 2022.10-2023.11 | 身份证 | |||
11 | 全国一、二级注册计量师 | 办理中 | 2023.3-2023.12 | 身份证 | |||
12 | 全国注册设备监理师 | 尚未开始办理 | |||||
13 | 全国注册安全工程师 | 尚未开始办理 | |||||
14 | 全国勘察设计行业 | 注册土木工程师 | 岩土 | 尚未开始办理 | |||
港口与航道工程 | 尚未开始办理 | ||||||
水利水电工程(5个专业) | 尚未开始办理 | ||||||
道路工程 | 尚未开始办理 | ||||||
注册电气工程师(2个专业) | 尚未开始办理 | ||||||
注册公用设备工程师(3个专业) | 尚未开始办理 | ||||||
注册化工工程师 | 尚未开始办理 | ||||||
注册环保工程师 | 尚未开始办理 | ||||||
注册结构工程师 | 一级 | 尚未开始办理 | |||||
二级 | 尚未开始办理 | ||||||
15 | 全国注册测绘师 | 尚未开始办理 | |||||
16 | 全国一级建造师(10个专业) | 尚未开始办理 | |||||
17 | 全国房地产估价师 | 尚未开始办理 | |||||
18 | 全国执业药师(2个专业) | 尚未开始办理 | |||||
19 | 全国造价工程师(2个专业) | 办理中 | 2023.3-2023.12 | 身份证 | |||
20 | 全国审计(初级、中级、高级) | 尚未开始办理 | |||||
21 | 全国统计(初级、中级、高级) | 尚未开始办理 | |||||
22 | 全国出版(初级、中级) | 尚未开始办理 | |||||
23 | 全国注册城乡规划师 | 尚未开始办理 | |||||
24 | 全国经济(高级) | 办理中 | 2022.10-2023.10 | 身份证 | |||
25 | 全国经济(初级、中级) | 办理中 | 2023.3-2023.12 | 身份证 | |||
26 | 全国税务师 | 尚未开始办理 | |||||
27 | 全国一级注册消防工程师 | 尚未开始办理 | |||||
28 | 湖北省机关事业单位工人技术等级证书(高级技师、技师) | 尚未开始办理 | |||||
29 | 湖北省机关事业单位工人技术等级证书(高、中、初级工) | 尚未开始办理 | |||||
此表格更新时间:2023年3月14日 |
注意事项:请考生在规定时限内办理、领取证书,逾期不再受理。
(大厅电话:8259263 咨询电话:8278191) 大厅地址:荆州市太岳东路8号3号楼一楼
网上领证:登录荆州人事考试网重要公告栏目“湖北政务服务网专业技术人员资格证书办理操作指南”
按1---6执行。收到证书后自行支付邮费,请勿网上付款!